CardCheck Score
Good

IndianOil RBL Bank XTRA Credit Card
RBL Bank
View details
Best for Fuel savings at IndianOil stations
Fuel WaiverHigh RewardsWelcome BonusShopping
Joining Fee
₹1,500
Annual Fee
₹1,500
Reward Rate
1–8.5%
APR
47.88%
View details
11 cards in this category
Fuel credit cards waive the 1–2.5% surcharge charged on credit card transactions at fuel stations and offer additional reward points or cashback on fuel purchases. If you fill fuel regularly, the right card pays for itself quickly.
| Rank & Credit Card | CardCheck Score | Annual Fee | Top Category Perk | Quick Action |
|---|---|---|---|---|
![]() #1 IDFC FIRST Bank#1 Leader IDFC First Power | 79/100 Very Good | ₹499Waived @ ₹1,50,000/yr | Up to 6.5% rewards on top categories | |
![]() #2 IDFC FIRST Bank IDFC First Power+ | 79/100 Very Good | ₹499Waived @ ₹1,50,000/yr | Up to 6.5% rewards on top categories | |
![]() #3 SBI Card BPCL SBI Card OCTANE | 78/100 Very Good | ₹1,499Waived @ ₹1,00,000/yr | Up to 7.25% rewards on top categories | |
![]() #4 ICICI Bank ICICI Bank HPCL Super Saver | 78/100 Very Good | ₹500Waived @ ₹1,00,000/yr | Up to 4% rewards on top categories | |
![]() #5 HDFC Bank HDFC Bank Bharat | 74/100 Very Good | ₹500Waived @ ₹50,000/yr | Up to 5% rewards on top categories |
11 cards found