Credit Card MITC: Most Important Terms, Charges & PDFs (2026)
Search official Reserve Bank of India (RBI) mandated fee schedules, finance charges (APR), grace periods, and exclusion rules across 150+ Indian credit cards.
What is MITC in Banking? RBI Regulatory Definition
MITC (Most Important Terms and Conditions) is the statutory disclosure mandated by the Reserve Bank of India (RBI) under the Master Direction on Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022. Promotional marketing claims carry zero legal weight — the MITC is the sole legally binding schedule recognized by Banking Ombudsmen and civil courts to adjudicate fees, finance charges, and reward disputes.
The 6 Contract Pillars of an MITC Schedule
Mandatory regulatory clauses and hidden fee nuances cardholders must inspect in the official disclosure.
Retail APR & Daily Interest Rate
Annualized rate between 42.0% and 55.55% p.a. (3.50%–3.75%/mo) calculated on daily outstanding balances. The Unpaid ₹1 Trap: Revolving even ₹1 voids grace on new purchases and triggers retroactive interest on the entire statement balance from the original transaction date.
Interest-Free Settlement Window (18–50 Days)
Grace applies only when prior balances are cleared in full. Billing Cycle Nuance: Up to 50 days of interest-free credit is only possible for transactions made on Day 1 of your 30-day billing cycle. Purchases made near the cycle close receive as few as 18 to 20 days.
ATM Cash Advance & Immediate Interest
Withdrawing cash from ATMs incurs an upfront 2.50% transaction fee (minimum ₹500). Zero Grace Window: Cash advances carry no interest-free grace window; finance interest begins accruing immediately from the calendar day of ATM withdrawal until paid in full.
Late Payment Penalty Slabs & GST
Tiered statutory penalty fees (up to ₹1,300 + 18% GST) levied when the Minimum Amount Due (MAD) is missed by the due date. The ₹100 Waiver Rule: Under RBI rules, banks cannot levy late payment penalties if the total statement balance is under ₹100.
Foreign Currency Markup & Cross-Border Fee
Standard fee of 3.50% + 18% GST charged on international cross-border transactions and overseas merchant settlements (reduced to 0%–1.5% on select travel credit cards). Dynamic Currency Conversion (DCC) markups can add extra charges if paying in INR abroad.
Zero-Reward Merchant Categories (MCC Rules)
Contractually defined Merchant Category Codes (MCCs) where 0% rewards or cashback are earned: Fuel (MCC 5541/5542), Rental payments via third-party apps (Cred/Paytm/Cheq), digital wallet reloads, jewellery purchases, and government utility bills.
Issuer Regulatory MITC Schedules
Official regulatory filings for 153 credit cards across 19 commercial issuers in India.
| Card & Issuer | Annual Fee & Waiver spend | Retail APR Annualized | Grace Period Interest-free | Late Fee Max Statutory cap | Official Document Bank filing |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE Credit Card Axis Bank | ₹499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Adani One ICICI Bank Platinum Credit Card ICICI Bank | ₹750 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Air India SBI Signature Credit Card SBI Card | ₹4,999 + GST None | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Airtel Axis Bank Credit Card Axis Bank | ₹500 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Amazon Pay ICICI Bank Credit Card ICICI Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% – 46% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| American Express Membership Rewards Credit Card American Express | ₹4,500 + GST Waived at ₹90,000 spend | 42% – 47.88% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| American Express Platinum Reserve Credit Card American Express | ₹10,000 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,000 | Official PDF |
| American Express Platinum Travel Credit Card American Express | ₹5,000 + GST None | 42% – 47.88% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,000 | Official PDF |
| American Express SmartEarn Credit Card American Express | ₹495 + GST Waived at ₹40,000 spend | 42% p.a. | Up to 51 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| AU Altura Plus Credit Card AU Small Finance Bank | ₹499 + GST Waived at ₹80,000 spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| AU ixigo Credit Card AU Small Finance Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| AU KOSMO Credit Card AU Small Finance Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| AU LIT Credit Card AU Small Finance Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,100 | Official PDF |
| AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ₹7,999 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 23.8% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | ₹5,000 + GST Waived at ₹7.5 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | ₹500 + GST None | 41.4% – 52.86% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank Neo Credit Card Axis Bank | ₹250 + GST None | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank Pride Platinum Credit Card Axis Bank | ₹250 + GST Waived at ₹20,000 spend | 55.55% p.a. | Up to 21 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | ₹1,500 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | ₹50,000 + GST Waived at ₹35 Lakh spend | 42.0% – 52.86% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Axis Bank Rewards Credit Card Axis Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,000 | Official PDF |
| Axis Bank Select Credit Card Axis Bank | ₹3,000 + GST Waived at ₹8 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Bank Vistara Credit Card Axis Bank | ₹1,500 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis Cashback Credit Card Axis Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹4 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Axis SuperMoney RuPay Axis Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| BOBCARD Cashback Credit Card BOBCARD | ₹499 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| BOBCARD EASY Credit Card BOBCARD | ₹500 + GST Waived at ₹35,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| BOBCARD Eterna Credit Card BOBCARD | ₹2,499 + GST Waived at ₹2.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| BOBCARD Premier Credit Card BOBCARD | ₹1,000 + GST Waived at ₹1.2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| BOBCARD PRIME Credit Card BOBCARD | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| BPCL SBI Card OCTANE SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| CASHBACK SBI Card SBI Card | ₹999 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Club Vistara SBI Card PRIME SBI Card | ₹2,999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Diners Club Black HDFC Bank | ₹10,000 + GST Waived at ₹8 Lakh spend | 23.88% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Etihad Guest SBI Credit Card SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Federal Bank Imperio Credit Card Federal Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 23.88% – 45% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,250 | Official PDF |
| Federal Bank Mastercard Signet Credit Card Federal Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 23.88% – 45% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,250 | Official PDF |
| Flipkart Axis Bank Credit Card Axis Bank | ₹500 + GST Waived at ₹3.5 Lakh spend | 45% – 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| FreeCharge Axis Bank Credit Card Axis Bank | ₹250 + GST None | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| HDFC Bank Bharat Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank Business Regalia Credit Card HDFC Bank | ₹2,500 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 43.2% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank Diners Club Privilege Credit Card HDFC Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank Diners ClubMiles Credit Card HDFC Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 43.2% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank Doctor's Superia Credit Card HDFC Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank EasyEMI Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank Freedom Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Bank UPI RuPay Credit Card HDFC Bank | ₹99 + GST Waived at ₹25,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 43.2% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC PIXEL Go HDFC Bank | ₹250 + GST Waived at ₹50,000 spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HDFC Pixel Play Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| HSBC Live+ Credit Card HSBC Bank | ₹999 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| HSBC Premier Credit Card HSBC Bank | ₹20,000 + GST None | 42% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| HSBC TravelOne Credit Card HSBC Bank | ₹4,999 + GST Waived at ₹8 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| ICICI Bank Accelero Credit Card ICICI Bank | ₹499 + GST Waived at ₹1.25 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| ICICI Bank Coral Credit Card ICICI Bank | ₹500 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 43.2% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Emeralde Credit Card ICICI Bank | ₹12,000 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | ₹12,499 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Expressions Credit Card ICICI Bank | ₹499 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Ferrari Signature Credit Card ICICI Bank | ₹999 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 44.98% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank HPCL Super Saver Credit Card ICICI Bank | ₹500 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Platinum Chip Credit Card ICICI Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 41.88% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Rubyx Credit Card ICICI Bank | ₹2,000 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Rubyx Credit Card ICICI Bank | ₹3,000 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 41.88% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| ICICI Bank Sapphiro Credit Card ICICI Bank | ₹3,500 + GST Waived at ₹6 Lakh spend | 40.8% – 45% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST Ashva Credit Card IDFC FIRST Bank | ₹2,999 + GST Waived at ₹8 Lakh spend | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 46 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST Bank Mayura Credit Card IDFC FIRST Bank | ₹5,999 + GST None | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC First Power Credit Card IDFC FIRST Bank | ₹199 + GST Waived at ₹50,000 spend | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC First Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | ₹499 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST Wealth Credit Card IDFC FIRST Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IDFC FIRST WOW! Credit Card IDFC FIRST Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 8.5% – 46.2% p.a. | Up to 45 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Indian Oil Axis Bank Credit Card Axis Bank | ₹500 + GST Waived at ₹3.5 Lakh spend | 55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Indian Oil Axis Bank Premium Credit Card Axis Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹30,000 spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| IndianOil HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndianOil RBL Bank XTRA Credit Card RBL Bank | ₹1,500 + GST Waived at ₹2.75 Lakh spend | 47.88% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndiGo Axis Bank Credit Card (Standard) Axis Bank | ₹799 + GST None | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| IndiGo Kotak Credit Card - Base Kotak Mahindra Bank | ₹1,500 + GST None | 42% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndiGo Kotak Credit Card - Premium Kotak Mahindra Bank | ₹3,000 + GST None | 41.97% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | ₹5,000 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank | ₹50,000 + GST Waived at ₹30 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Bank Pinnacle World Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Bank Samman RuPay Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 36% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 47.4% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Nexxt Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45.97% – 46% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Pioneer Heritage Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IndusInd Platinum Aura Edge Credit Card IndusInd Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Infinia Metal Credit Card HDFC Bank | ₹12,500 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 23.88% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| IRCTC SBI Card Premier SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 40.2% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹900 | Official PDF |
| Jupiter Edge+ CSB Bank RuPay Credit Card CSB Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 47 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Kiwi RuPay Credit Card Yes Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Kotak Cashback+ Credit Card Kotak Mahindra Bank | ₹750 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 44.4% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Kotak League Platinum Credit Card Kotak Mahindra Bank | ₹499 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 51 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Kotak White Reserve Credit Card Kotak Mahindra Bank | ₹12,500 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 51 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Kotak White Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank | ₹3,000 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 51 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| LIC Axis Bank Signature Credit Card Axis Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Magnus Credit Card Axis Bank | ₹12,500 + GST Waived at ₹25 Lakh spend | 36% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| MakeMyTrip ICICI Bank Credit Card ICICI Bank | ₹999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 44.97% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,297 | Official PDF |
| Marriott Bonvoy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹3,000 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Miles & More Axis Bank World Credit Card Axis Bank | ₹3,500 + GST None | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Miles Prime SBI Card SBI Card | ₹2,999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Miles SBI Card SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| OLA Money SBI Credit Card SBI Card | ₹499 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| OneCard Metal Credit Card OneCard (FPL Technologies) | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 18% – 42% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Paytm HDFC Bank Mobile Credit Card HDFC Bank | ₹149 + GST Waived at ₹25,000 spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| PVR INOX Kotak Credit Card Kotak Mahindra Bank | ₹499 + GST None | 45% p.a. | Up to 51 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL Bank BookMyShow Play Credit Card RBL Bank | ₹500 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL Bank Platinum Delight Credit Card RBL Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 47.88% p.a. | Up to 17 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL Bank Platinum Maxima Plus Credit Card RBL Bank | ₹2,500 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 17 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL ICON Credit Card RBL Bank | ₹5,000 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL Popcorn Credit Card RBL Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| RBL World Safari Credit Card RBL Bank | ₹3,000 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Regalia Gold Credit Card HDFC Bank | ₹2,500 + GST Waived at ₹4 Lakh spend | 43.2% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Samsung Axis Bank Signature Credit Card Axis Bank | ₹500 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 55.55% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| SBI Aurum Credit Card SBI Card | ₹9,999 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Card BPCL SBI Card | ₹499 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Card Elite SBI Card | ₹4,999 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Card Prime SBI Card | ₹2,999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 30% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Card PULSE SBI Card | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 29.97% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Shaurya Credit Card SBI Card | ₹250 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 32.98% – 33% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SBI Unnati Credit Card SBI Card | ₹499 + GST None | 36% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Scapia Axis Bank Credit Card Axis Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 55.5% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Scapia Federal Bank Credit Card Federal Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,000 | Official PDF |
| Shoppers Stop Black HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹4,500 + GST Waived at ₹5 Lakh spend | 42% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Shoppers Stop HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹299 + GST None | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SimplyCLICK SBI Card SBI Card | ₹499 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| SimplySAVE SBI Card SBI Card | ₹499 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 29.97% – 60% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| slice UPI credit card Slice Small Finance Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 46 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered DigiSmart Credit Card Standard Chartered Bank | ₹588 + GST Waived at ₹60,000 spend | 42% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card Standard Chartered Bank | ₹350 + GST Waived at ₹50,000 spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Easy Rewards Credit Card Standard Chartered Bank | ₹750 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Manhattan Platinum Credit Card Standard Chartered Bank | ₹999 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,200 | Official PDF |
| Standard Chartered Platinum Rewards Credit Card Standard Chartered Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 45% p.a. | Up to 55 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Rewards Credit Card Standard Chartered Bank | ₹1,000 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Super Value Titanium Credit Card Standard Chartered Bank | ₹750 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Titanium Credit Card Standard Chartered Bank | ₹750 + GST None | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered Bank | ₹5,000 + GST None | 23.88% – 45% p.a. | Up to 48 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 43.2% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Swiggy Ornge HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹500 + GST Waived at ₹1.5 Lakh spend | 43.2% – 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Tata Neu Infinity HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹1,499 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 45% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Tata Neu Plus Credit Card HDFC Bank | ₹499 + GST Waived at ₹1 Lakh spend | 42% – 44.98% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Titan SBI Credit Card SBI Card | ₹2,999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| YES BANK Marquee Credit Card Yes Bank | ₹4,999 + GST Waived at ₹10 Lakh spend | 35.8% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,350 | Official PDF |
| YES Bank PaisaSave RuPay Yes Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 48% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,350 | Official PDF |
| YES Bank RuPay Credit Card Yes Bank | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 36% – 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| YES Elite+ Credit Card Yes Bank | ₹999 + GST Waived at ₹2.5 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| YES First Preferred Credit Card Yes Bank | ₹999 + GST Waived at ₹3 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,350 | Official PDF |
| YES Wellness Credit Card Yes Bank | ₹1,499 + GST Waived at ₹2 Lakh spend | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
| Yono SBI Advantage Credit Card SBI Card | Lifetime Free (₹0) Zero Fee Forever | 42% p.a. | Up to 50 days | Up to ₹1,300 | Official PDF |
